Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

7 de diciembre de 2023

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
03-dic 04-dic 05-dic 06-dic 07-dic
DIC2023 - 218,90 228,09 226,25 230,02
MAR2024 - 228,00 231,95 232,77 235,99
MAY2024 - 232,96 236,63 236,54 238,65
JUL2024 - 236,45 239,39 238,28 239,94
SET2024 - 240,77 242,79 241,13 242,79
DIC2024 - 246,00 247,38 245,17 246,74
MAIZ
DIC2023 - 181,19 184,44 182,96 184,34
MAR2024 - 191,13 193,10 190,64 192,12
MAY2024 - 195,66 197,63 195,17 196,64
JUL2024 - 199,10 200,88 198,41 199,99
SET2024 - 199,79 201,07 198,71 200,19
DIC2024 - 202,06 203,04 200,78 202,06
AVENA
DIC2023 - 279,37 277,13 263,52 256,29
MAR2024 - 272,14 269,90 256,29 249,06
MAY2024 - 274,55 272,48 259,05 251,64
JUL2024 - 278,34 276,27 259,91 252,50
SET2024 - 266,80 264,73 265,93 258,53
DIC2024 - 271,45 269,38 270,59 263,18
SOJA
ENE2024 - 479,97 479,69 476,02 481,99
MAR2024 - 487,41 487,41 483,37 488,79
MAY2024 - 493,10 493,29 488,70 493,93
JUL2024 - 496,14 496,14 491,08 496,23
AGO2024 - 488,97 488,88 483,46 488,42
SET2024 - 473,72 473,72 468,85 474,18
NOV2024 - 467,75 467,93 463,25 468,30
HARINA DE SOJA
DIC2023 - 465,50 478,07 467,82 467,93
ENE2024 - 450,07 460,54 450,29 448,42
MAR2024 - 440,15 445,33 438,72 438,27
MAY2024 - 435,63 440,15 434,53 434,86
JUL2024 - 435,85 439,93 434,64 435,30
AGO2024 - 432,87 436,18 431,33 432,43
SET2024 - 428,46 431,22 427,03 427,91
OCT2024 - 423,17 424,94 421,74 422,73
DIC2024 - 424,61 426,70 423,61 424,39
ACEITE DE SOJA
DIC2023 - 1.128,53 1.107,15 1.086,65 1.126,77
ENE2024 - 1.129,64 1.108,03 1.087,75 1.127,21
MAR2024 - 1.127,21 1.106,93 1.086,87 1.123,68
MAY2024 - 1.126,99 1.107,59 1.087,97 1.124,13
JUL2024 - 1.125,45 1.106,49 1.087,09 1.123,02
AGO2024 - 1.117,95 1.099,21 1.080,92 1.115,97
SET2024 - 1.109,80 1.091,28 1.073,86 1.108,03
OCT2024 - 1.099,21 1.080,69 1.064,38 1.097,67
DIC2024 - 1.095,25 1.076,51 1.060,41 1.093,04

KANSAS *

TRIGO

DIC2023 - 241,13 241,59 239,11 243,34
MAR2024 - 241,68 243,52 241,04 245,27
MAY2024 - 243,15 244,99 242,33 246,00
JUL2024 - 244,53 246,18 243,89 246,37
SET2024 - 248,57 249,86 247,38 249,58
DIC2024 - 253,72 254,64 251,79 253,53

* En Dolares Estadounidenses/Tn.

SUBIR